Exam results
Here you'll find information on results and appeals.
MRCPsych Paper A Examination December 2022
13 January 2023
There were 422 candidates who were successful at the MRCPsych Paper A Examination held in December 2022. A total of 913 candidates sat the examination. The overall pass rate is 46.2%. The trainee pass rate is 51.8%.
Professor Subodh Dave, Dean
All candidates, including those who have requested to have their name excluded from the list, should have received their result letters by email. If your name is not on the list below please refer to your email. We are unable to give results over the phone but please contact examinations@rcpsych.ac.uk if you have not received your email.
College Number | Surname | Forenames |
---|---|---|
3048070 | A. Rahim | Zatul 'Itrie |
932057 | Abbott | Michael |
3056360 | Abdallah | Rofaida |
3056589 | Abdellatif | Dina |
3050385 | Abdelmalak | Amir |
3038162 | Abdelmalak | Bassem |
3051984 | Abdelmaseeh | Saad Ayoub Saad |
3054788 | Abdelwahab | Mahmoud |
3006573 | Abdullah | Ikhlass |
3054648 | Abdurahman | Haleem |
3044360 | Abiodun | Adejoke Deborah |
3055783 | Abouelfetouh | Maryam |
3052165 | Abraham | Chris |
3023262 | Abraham | Shobin Suja |
3056115 | Açikgöz Yalçinkaya | Elvan |
3024764 | Adam | Saara |
3056440 | Adepoju | Seleemat Ajoke |
3049757 | Adesina | Ismail Olaiitan |
3044251 | Agba | Arinze Anthony |
3020977 | Aghahowa | Ediriverere Endurance |
3021420 | Ahmed | Arteen |
3051822 | Ahmed | Humeda |
3023014 | Ahmed | Omnia |
3040316 | Ahn | Keunjae |
3052722 | Ah-See | Rowan |
3046098 | Akella | Anusha |
3055057 | Akhetuamhen | Julius David |
3051823 | Alaa | Aya |
3055363 | Alamawy | Mohamed |
3039481 | Alame | Karim |
3051972 | Alashmawy | Mostafa Alsaeid Ramadan |
3055215 | Alexander | Laith |
3032576 | Ali | Mahmoud |
3054948 | Ali | Sara Ahmed Elsayed Ahmed |
3050443 | Almetwally | Hebatallah |
3056063 | Alrakabawy | Hatem |
3047998 | Ameen | Ahmed Wafer Ameen |
3046683 | Amer | Ahmed Elsayed Mohammed |
3047204 | Anantha Murthy | Sushmitha |
3031324 | Anderson | Phoebe |
3048422 | Anuonyeh | Chinenye Precious |
3054632 | Aremu | Adedoyin |
3056599 | Arora | Milan |
3056104 | B | Amulya |
3042710 | Babhulkar | Sanskriti Sushrut |
3021555 | Baboumian | Arin |
3056334 | Babu | Kiran |
3048090 | Banerjee | Swati |
3056036 | Basharat | Anika |
3055823 | Basila | Mamoun |
3056598 | Beheiry | Arwa |
3026066 | Bell | Lydia |
3014087 | Bhuma | Snigdha Reddy |
3046055 | Biggs | Luke |
3052084 | Bindra | Prabhbani |
3041942 | Binutu | Toluwani |
3036014 | Blamires | Oliver |
932031 | Bolton | Renee Louise |
3019209 | Borg | Nicole |
3046702 | Brennan | Sarah |
3029888 | Buckley | Stephen |
3051358 | Budhathoki | Reju |
3055200 | Buraimoh | Joseph Olamide |
3016499 | Burke | Sara |
3051770 | Cahill | Robyn |
918648 | Campbell | Elizabeth Adebola |
3056193 | Chan | Hoi Yiu Adriel |
3056110 | Chan | Matthew Hiu Hei |
3042567 | Chauhan | Anisha |
3043966 | Cheema | Khunsha |
3044672 | Cheung | Tik Fung |
3051585 | Cho | Vi Vien |
3049841 | Cho | Yeajoon |
3056080 | Chowdhury | Antara |
916839 | Choy | Hiu Ying |
924301 | Chuang | Jie-Yu |
932928 | Cockburn | Alastair |
3044001 | Coulthard | James |
3056738 | D Cruz | Migita |
3054785 | Dappa | Benjamin Iheanacho |
3056187 | Davis | Asha Maria |
3045351 | Dawson | Olivia |
3055113 | Dempsey | Eileen |
3056261 | Dey | Saheli |
3056042 | Dhamija | Sana |
932858 | Douglas-Winchester | Eshe |
3053700 | Dwekat | Omar |
3056713 | Ebrahim | Fatma |
3028709 | Edwards | Laura |
3056132 | Efoghe | Osagie Joseph |
3041395 | Eghabor | Daniel |
3042260 | Eiras Pontes | Diogo |
3046727 | Ejas | Anooja |
3051709 | Elabassy | Mona Abdelnaeem Ramadan |
3045833 | Elbagoury | Amany Kamal Hafez |
3055856 | Elian | Amera |
3056418 | Elkhaled | Walid Hasan Riziq |
3018782 | Elkhashab | Abdellatif |
3020989 | Elliott | Matilda |
3055261 | Elnahla | Mai Elsayed Mahmoud |
3050343 | Elrefaey | Ghadeer |
3046724 | Elsaka | Omar |
3045838 | Elsayed | Bassem Salah Soliman Ramadan |
933669 | Elsemary | Ahmed |
3056099 | Elshahawi | Rana Gamal Ismail |
3055360 | Elsheikh | Sara Salah Hamid |
3050502 | Erden | Meric |
3054543 | Ewuzie | Zimakor Donatus Douglas |
3056230 | Farheen | Aliya |
3055004 | Fatunla | Sylvia Nkeiruka |
3028096 | Flynn | Adam |
3031804 | Friars | Dara |
3055610 | Gadad | Ravikiran |
3050282 | Gerges | Ebraam Albeir Milad Fahim |
3055607 | Ghatak | Mouryadeep |
3051686 | Ghosh | Anweshan |
3055364 | Gibson | Andrew |
3046161 | Gill | Pashyca |
3048342 | Gill | Roop |
3045768 | Glancy | Caoimhe |
3056459 | Godiawala | Shreya |
3047524 | Goh | Natassha |
3046066 | Gul | Abdul Manan |
3046910 | Gul | Ainy |
3056645 | Gusain | Shivani |
3048561 | Haggag | Sameh |
3009315 | Haq | Faizan Ul |
3016387 | Harbans Singh | Rajinder Singh |
3051861 | Haroun | Amgad |
3038328 | Harrysingh | Kiran, Kyle, Amrit |
3041409 | Hasoon | Jahfer |
3044328 | Hassan | Anas |
3050281 | Hawthorne | Gabriel |
3054832 | Hayatudeen | Nafisatu |
3041354 | Hegazy | Alaa Mahmoud Ahmed Shawky |
3054749 | Heja | Iyad Mohammad Ahmad |
3041444 | Helmy | Sara |
3031469 | Higazy | Mohamed |
3050684 | Husain | Noori |
3050481 | Hussain | Qasim |
3048080 | Hussey | Ryan |
3056093 | Ibrahim | Ibtida |
893034 | Igwe | Adannaya |
3049077 | Ikuforiji | Olaomopo |
3017613 | Ilisuan | Oana-Anastasia |
3036709 | Ilsley | Jamie |
3046152 | Iqbal | Mahad Javed |
3041857 | Iqbal | Nayab |
3048925 | Ishieka | Sabete Stephen |
3049998 | J | Amrita |
3009047 | James | Joseph |
3035660 | James-Thomson | Hilary Elizabeth |
3051254 | Jamsheer | M |
3040960 | Javed | Numair |
3056422 | Jha | Urmi |
3027247 | Johnson | Renitta |
3010214 | Kamath | Payal Sharma |
3012806 | Kapoor | Sanchit |
3055861 | Karmani | Sneha |
3041816 | Kaya Yertutanol | Fatma Duygu |
3056434 | Kerrigan | Olan |
3056135 | Kim | San |
3035032 | Krishnamoorthy | Mathanki |
3032077 | Kubra | Khadija Tul |
3036577 | Kugan | Akshaya |
3029850 | Kunnath | Hadik Al Jouhar |
3056420 | Laha | Poulami |
3056085 | Lai | Yu Sang |
3056458 | Lakhotia | Sapan |
3056473 | Lam | Hor Ying Lilian |
3008903 | Latham | Francesca |
3005555 | Lean | Eliseus |
3031680 | Lim | Ying Tian |
3049181 | Lin | Tsz Ting |
3055064 | Logacheva | Kristina Sergeevna |
3045734 | Lok | Andrea |
3033207 | Lourenco Oda | Gabriela |
3044485 | Lucas | Caitlin |
3031599 | Lujanschi | Olga |
3047140 | M | Shashwath Sathyanath |
3052225 | Maamoun | Marwa |
908609 | MacDaid | Kerenza |
3039691 | Macleod | Ruairidh |
3051675 | Mahdi | Mohammed |
3044419 | Majumder | Vivek |
3043881 | Malaka | John |
3056450 | Mandal | Shaswata |
3037134 | Manning | Elizabeth Mary |
927952 | Marriott | Benjamin |
3042044 | Marshall | Bethany |
3046478 | Martinez Martinez | Andres Felipe |
3044686 | May | Felix |
3056444 | Meneisi | Rofida |
3018538 | Miles-Marsh | Rupert |
3056275 | Mishra | Saumya |
3055155 | Mizher | Israa |
3054509 | Modi | Utkarsh |
3054727 | Mogan | Meera |
3056081 | Mohamed | Eiman |
3038694 | Mohamed | Sally |
3036744 | Msaed | Aya |
3047731 | Mua | Susan |
3044522 | Munasinghe | Chalani Pamoda |
929960 | Nagareddy | Sai Siddarth Reddy |
3056287 | Naief | Razzan |
3019461 | Newman | Michael Geoffrey Richard |
3047003 | Ng | Chong Zheng |
3056610 | Ng | Ho Lun |
3036819 | Njit | Edith Nsoh |
3044384 | Njoku | Victor Chibuzo |
3023480 | Nolan | Mark |
3055105 | Nwaokwu | Emuejevoke Promise |
3031948 | Nwawueze | Austin Nnamdi |
3056107 | O Callaghan | James |
3048532 | O Connor | Brian |
3035384 | Ogunrinde | Oyelami David |
3053082 | Ojo | Adenike |
3044364 | Ojukwu | Chubby Princewill |
3031282 | Okafor | Ugo |
3046128 | Okoro | Chinenye Merit |
3046162 | Olajide | Oluseyi |
920135 | Omer | Eman |
3056560 | Omidiji | Olorunninyo Oluwasesan |
3015532 | O'Neil | Callum |
3056429 | Osman | Haisam Hassan Khairy Mohamed |
3035277 | Palermo | Amir |
3026852 | Palfi | Reka |
3051580 | Pande | Janhavi |
3045384 | Payne | Madeline |
3055098 | Payne | Oliver |
904153 | Philip | Johann |
3056578 | Rafiq | Farhana |
3038463 | Ramdin Doorga | Doorgadharshanee |
3056238 | Reghukumaran Nair | Unnikrishnan |
3054531 | Rogers | Emily |
3039969 | Rothon | Catherine |
3056740 | Roy | Sumedha |
3056169 | Ryrie | Alice |
3038689 | Sadek | Doaa |
3032648 | Salem | Heba Ali Zaki Abdelgawad |
3036571 | Scott | Callum |
3050000 | Sehrawat | Megha |
3046488 | Severs | Joseph |
3056358 | Shaba | Aman |
3027871 | Shahjahan | Shahrina |
3051886 | Shaijan | Jeena Fiji |
3033577 | Shamaa | Hala |
3056059 | Shankari | G |
3054683 | Shohdy | Mostafa |
3055068 | Shoukry | Omar |
3041627 | Simione | Silvia |
3056175 | Singh | Kamalpreet |
3019923 | Singh | Paramveer |
3056278 | Singh | Suraj |
3056446 | Siu | Yuk Kei |
3046081 | Smallwood | John William |
924028 | Smith | Hannah Josephine |
3051833 | So | Samantha Hue Yan |
893331 | Solebo | Colette |
3052816 | Soliman | Mina Sherif Soliman Georgy |
3056188 | Sriperambudoori | Varsha |
934890 | Stammeijer | Roelof Joe |
3054587 | Stegink | Sarah |
3040860 | Sterling | Sally Alice |
3013429 | Stone | Jonathan |
3055134 | Stubbs | Cem |
3039308 | Sunderland | Alexander |
3051862 | Surbhi | Surbhi |
3055281 | Sureshbabu | Neethu |
3050188 | Tabowei | Godfrey |
3056120 | Tahir | Sania Mumtaz |
3051619 | Tan | Chin Xuan |
3055577 | Tan | Hong Hao |
3034867 | Tan | Pei Jun |
3044336 | Tarar | Awais Nazir |
3036281 | Tariq | Hajra |
3010210 | Tiedt | Iolanda |
3056158 | Ting | Sing Qin |
3042284 | Todd | James |
3050390 | Treadwell | Sean |
3035121 | Tsui | Pui Yan Janet |
3038927 | Umar | Faruk |
3051641 | Umoren | Mfon |
3046531 | Uppal | Kevin |
3040426 | Vandekar | Mukund |
3029470 | Wangchuk | Sonam |
3055031 | Watson | Cameron |
3034326 | White | Sarah Jane Harriet |
3055442 | White | Sophie Christina Amy |
917445 | Wing | Victoria |
3037057 | Womersley | Katharine |
3045907 | Wong | Darion Zhe Min |
3023856 | Wright | Ailsa |
3045534 | Wright | Amy |
3050091 | Yadav | Neelima |
3046583 | Yassein | Khaled |
3046920 | Yay Pence | Aysegül |
3056421 | Yeoh | Sara Su Yin |
3051788 | Yousif | Nedal |
3025482 | Zakria | Zahiraa Izzati |
3056069 | Zareifopoulos | Nicholas |
3046796 | Zhang | Alex |
MRCPsych Paper B Examination September 2022
28 October 2022
There were 579 candidates who were successful at the MRCPsych Paper B Examination held in September 2022. A total of 813 candidates sat the examination. The overall pass rate is 71.2%. The trainee pass rate is 79.9%.
Professor Subodh Dave, Dean
All candidates, including those who have requested to have their name excluded from the list, should have received their result letters by email. If your name is not on the list below please refer to your email. We are unable to give results over the phone but please contact examinations@rcpsych.ac.uk if you have not received your email.
College No | Surname | Forenames |
---|---|---|
3047596 | - | Shruti |
3008866 | Abdelgadir | Ala |
3051599 | Abdul Rezak Parayil | Abeer |
3041993 | Abdulmalik | Hibatalla |
3054648 | Abdurahman | Haleem |
3023223 | Abdussalam | Murtala |
933037 | Abibu | Oluwakemi |
3044360 | Abiodun | Adejoke Deborah |
3046963 | Abouelazayem | Karim |
3046629 | Acharya | Manusmriti |
3036388 | Adegoke | Adewole Abdulghaffar |
3051777 | Adel | Lena Mohammed |
3043316 | Adel Abdelhadi Omar Salama | Alaa |
3037801 | Afroz | Nadia |
3046730 | Agius | Andee |
3019160 | Agius | Matthew Mark |
3050135 | Agunbiade | Samuel Ayodele |
3046095 | Agyeman | Josephine |
3033752 | Ahmad | Amira Hosny Abdoallah |
3028151 | Ahmad | Sanjeeban |
915071 | Ahmed | Imran |
3028791 | Ahmed | Rehma |
3036467 | Ahmed | Sakib |
3006549 | Ahmedshillya | Areej Ibrahim |
3039273 | Ajala | Rotimi |
3043127 | Al Tamimi | Abed Al Rahman |
3045900 | Alabi | Abimbola Zainab |
3047518 | Aladwan | Moaweyah |
3029281 | Ali | Sara |
3041873 | Aliu | Oluwatoyin |
3042202 | Alkasser | Mustafa Muhanad Abdulrahman |
3048005 | Alkhaledi | Mohammad |
3030932 | Alsaei | Abdulhadi |
3038221 | Amarasinghe | Dilini Kaushalya |
3047665 | Anand | Sakshi |
3041317 | Anilal | Lallchand |
3045006 | Ankamah | Gaynor |
3033923 | Anthony | Etseoghena Betty Agboletse |
3043408 | Anwar Shafik Zakhari | Shenouda |
3050496 | Anwer | Rizwan |
3054632 | Aremu | Adedoyin |
3033793 | Arya | Utkarsh |
903834 | Asif | Sadaf |
3043521 | Aswani | Darshana Kumari |
3007401 | Atkinson | Jessica |
3045629 | Awadalla | Elsayed |
3039810 | Awadalla | Fatmaelzahraa |
3051680 | Ayub | Maryam |
3018180 | Azim-Naqvi | Zara |
3052176 | Balchandani | Anisha |
921531 | Bangalore | Ravi |
3020437 | Barr | Scott |
3051600 | Basha | Ahmed |
3041374 | Basu | Aniruddha |
3028850 | Bello | Olatunji Ismail |
3027954 | Ben Rajab | Mohamed Fawzi Rajab |
3043972 | Bhattarai | Nirajan |
3029378 | Bin Mohammed Ramlan | Muhammad Redzuan |
3029034 | Bin Sukkuriya | Megat Ammar Shafiq |
3054764 | Bishnoi | Divya |
3054702 | Bisma | Sharmin Fifina |
3036014 | Blamires | Oliver |
3041897 | Bland | Richard |
3025007 | Bradu | Anca |
3020245 | Brennan | Diarmaid |
3032613 | Brunt | Thomas James |
3036339 | Bunting | Apphia |
3054619 | Buragohain | Mayuri |
3022710 | Burrows | Samuel |
3045939 | Caddye | Edward |
3018541 | Chadee | Preetisha |
3037998 | Chandna | Ateev Sudhir |
3027943 | Charmani | Ioanna |
3042567 | Chauhan | Anisha |
3031717 | Chavda | Seetal |
3026497 | Chaw | Chun Lian |
3047386 | Cheah | Xin Ni |
3047707 | Chen | Ying |
3046037 | Cherukat | Jayasree |
3043124 | Choo | Shze Yee |
924301 | Chuang | Jie-Yu |
3021990 | Clery | Philippa |
3021628 | Comeau | Catrin |
3016225 | Crawley | Nicola |
3028583 | Cruden Smith | Leola |
3024082 | De Silva | Prashanth |
3036466 | Dean | Karla |
3043706 | Debenham | Robert |
3015690 | Devi | Sarada |
3041984 | Dhondt | Niamh Saffron Miraval |
3049194 | Donmezler | Suleyman |
3040969 | Ebrahim | Farheen |
3033879 | Ec | Mohammed Arshad |
3006716 | Elbasiouny | Ahmed Mohamed Sewilam Mohamed |
3017898 | Elesseily | Ezzat |
3015928 | Elfaki | Hana |
3050346 | ElGhandour | Mahmoud |
3017906 | El-Higaya | Emam Hassan El-Emam |
3029172 | Elias | Taofeeq |
3015004 | Elnazir | Anthony |
3042031 | Elosiuba | Chinelo Hilda |
3054828 | El-Samahy | Sarah Adel |
3042726 | Elsayed | Asmaa |
3032620 | Elsayed | Salma |
3022012 | Elshafei | Ahmed Samy Soubhy |
879035 | Elshafey | Hadeer Massoud Abdelhakim |
3016790 | Elsharif | Mohamed |
3041634 | Elsharoud | Omar |
911078 | Elsosy | Omar Mokhtar Mahmoud |
910977 | Emam | Salman |
3046046 | Enendu | Celestine Izuchukwu |
3019123 | Fagan | Harry Alexander |
3025239 | Faheem | Waleed |
3051749 | Farooq | Kubra |
3012772 | Fasanya | Olajide |
3050010 | Fathy | Amr |
3052168 | Fatima | Anam |
3025295 | Fatima | Sana |
3028348 | Fick | Joshua |
3045083 | Flamank | Oscar Henry |
3048013 | Foo | Hui Xin Jenies |
3047790 | Fouda | Hossam Ali |
3037141 | Fox | James |
3042170 | G | Aparna |
3037928 | Gaafar | Yasmin |
3038168 | Gaikwad | Bhagyashree |
3050164 | Ganta | Akhila |
3036463 | Gewanter | William Anthony Benjamin |
3046024 | Ghoneim | Fatma Abdelnasser Ragab Omar |
3008676 | Ghouri | Syeda Lubna Fathima |
920233 | Gibb | Jonathan |
3022361 | Gill | Navdeep |
3043874 | Godavitharana | Angulugahagamage Madura Manori |
3047524 | Goh | Natassha |
3019639 | Gondar | Geetha Naransamy |
3030379 | Grace | Rosie |
3047876 | Gul | Naima |
853750 | Haider | Nida |
3041667 | Hammed | Silvester Akinbobola |
3013695 | Haque | Tanzida |
3033924 | Harris | Joseph Peter |
3041590 | Harris | Melissa Kate |
3038328 | Harrysingh | Kiran, Kyle, Amrit |
3049805 | Hashemzadeh | Mona |
3052049 | Hassan | Sadia |
3045972 | Hastings | Matthew |
3054832 | Hayatudeen | Nafisatu |
3029548 | Healy | Soracha |
3043271 | Hee | Yan Han |
3035706 | Hirsz | Genevieve Christine |
930661 | Huang | Xiaofei Fiona |
3028809 | Humida | Sara Humida Husseen |
3022994 | Hussain | Faiza Izhar |
919192 | Hussain | Zara |
3040933 | Ibbett | Vicki |
3010706 | Ibrahim | Nurul Ain |
3041422 | Ilodianya | Michael Okey |
3041582 | Inyang | Emmanuel Ime |
3043194 | Iqbal | Tahir |
3040542 | Irfan | Muhammad Shoaib |
929956 | Ismail | Saba |
3032593 | Ismail | Sally Samir Mohamed |
3028494 | Issa | Abdel Aziz |
3028572 | James | Anita |
3033356 | Jaura | Taimoor Asif |
3030133 | Jayachandran | Samyuktha |
3015571 | Jeganathan | Priya |
3016263 | Johal | Jagdeep |
917263 | Johnson | Stephanie |
3052031 | Jolly | Amal Joseph |
3045536 | Jose | Vineetha |
3037853 | Jude | Philip |
3042538 | Kak | Insha |
912935 | Kamal | Mohammad Mostafa |
3037861 | Kamarulzaman | Ain Syuhada |
3025468 | Kamath | Sarthak |
3047475 | Kandrakonda | Srinivas |
3051977 | Kapadia | Nidhi |
3051672 | Kar | Hadiya |
3047380 | Kerr | Amelia |
3045990 | Kerr | Catherine |
3023367 | Kerrigan | Rachel |
908438 | Khairuddin | Tayyaba |
3038989 | Khan | Aliya |
3005003 | Khan | Asil |
3016724 | Khan | Maham Umair |
3047888 | Khivsara | Archish |
3047422 | Killilea | Stephen |
3034273 | Koce | Francis |
3047883 | Kotb | Khaled |
3034237 | Kukreja | Gargi |
3029850 | Kunnath | Hadik Al Jouhar |
3032500 | Kunuji | Adetutu |
3018936 | Kuruvilla | Binu |
3023029 | Lalugol | Vishwanath Siddeshwar |
930851 | Laskowski | Lucia |
3049587 | Lawal | Abisola Ayodele |
3033258 | Lee | Czen Yhi |
3041553 | Lee | Eileen Yik Nee |
3036616 | Lee | Kai Cheung |
3037917 | Lee | Theam Hou |
3038821 | Lee | Wei Siang |
3041623 | Legg | Emily |
3028008 | Leow | Khee Hien |
3038228 | Li | Chun Hon |
3036698 | Liaka | Eleni-Maria |
3041887 | Lim | Li Jiun, Vanessa |
3042306 | Lim | Min Ai |
3013641 | Lim | Muhammad Haikel Asyraf |
3037860 | Lim | Peng Chong |
3043050 | Liu | Ren Jie |
914335 | Lockie | Kate |
3015851 | Lomax | Tessa |
3032870 | Madenlidou | Stavroula |
3050105 | Maggu | Gaurav |
3037446 | Mahadik | Saili |
3032515 | Mahmoud | Amal |
3052105 | Malayil | Tom Varghese |
3038004 | Mamtani | Harkishan Gurmukh |
3016215 | Mane | Astik |
3022347 | Mantori | Suna |
3024584 | Maras | Selin |
3051979 | Mathew | Bettina Sara |
3025123 | Mathew | Madhu |
3038126 | Mathur | Rahul |
3047914 | Mchugh | David |
3051625 | Mcnicholas | Ruairi |
3027773 | McPartland | Michael |
3041482 | Mikolajkow | Agata Alicja |
3021862 | Mishra | Monisha |
3037190 | Mohamed | Ahmad Kamaleldeen Abdou |
3054651 | Mohamed | Rasha |
3037787 | Mohammed | Wafa |
3041254 | Mohammed Najeeb | Asif Abrar |
3046169 | Mojibola | Bolanle Olanike |
3041811 | Mon | Su Yi |
917698 | Monaghan | Shauna |
3041216 | Moneme | Paschal Tochukwu |
3038670 | Moore | Fintan Thomas |
3040634 | Moothedath Asok | Ashwin |
812839 | Moreira | Karen Yasmin |
3008279 | Morrow | Olivia |
932700 | Morsy | Karim |
3037041 | Mousa | Nouran Mohamed Reda Mohamed |
3036277 | Muhammad Ali | Zuhaib |
3051806 | Mulky | Punya Yajnapal |
3015761 | Munagapati | Victor Emmanuel |
3037719 | Mustaffa | Nur Fatin Husna |
3027968 | N | Ashweeja |
3040913 | Nadeem | Ahmed |
3034888 | Nagar | Alisha |
3038003 | Nagpal | Malvika |
934556 | Naguy | Ahmed |
3048331 | Naik | Akshay |
3036308 | Nair | Priya Radhakrishnan |
3047546 | Nair | Sajitha Santosh |
3047782 | Nakum | Dhruv |
904300 | Naqvi | Pakeeza |
3051704 | Nashid | Bishoy Mamdouh Waheeb |
3035645 | Ndilemeni | Chukwunonso |
3044139 | Nduanya | Ujunwa |
3029188 | Neale | Alice |
3024136 | Nechowska | Aoife |
3047771 | Ngai | Jason Siu Bong |
3047489 | Nicola | Ramez |
3050413 | Nkire | Joel Chisom |
3027839 | Nourani | Kamal |
3034148 | Noushad | Laila |
3025004 | Nutine | Leila |
3046611 | Nwokike | Joshua Ekene |
3045963 | Odeyemi | Adekemi |
3020145 | Oduah | Deborah |
3044364 | Ojukwu | Chubby Princewill |
3042834 | Okeke | Chinwe Vivian |
3038524 | Okeke | Justina |
3045945 | Okey | Catherine |
916050 | Okoli | Ijeoma Esther |
3032619 | Okpataku | Christopher Izehinosen |
3049403 | Okwuolise | Nduka Michael |
3037694 | O'Leary | Andrew |
3049381 | Olibamoyo | Olushola |
3032626 | Onyirimba | Chikezie Kingsley |
3047319 | Ooi | Sin Yan |
3029759 | O'Reilly | Eva |
3047806 | O'Riain | Colm |
3051294 | Palsetia | Delnaz Dara |
3027894 | Panconesi | Daniele |
3043248 | Panda | Udit Kumar |
3045524 | Pang | Yeu Jye |
3043883 | Panwala | Zainab |
3043118 | Parikh | Aatman |
3007874 | Parmar | Rianne |
3041902 | Patel | Alisha |
934121 | Paul | Jeeano |
3034410 | Pawar | Vinita |
3020098 | Pegler | Maya |
3051989 | Pevekar | Mrinmai |
3027709 | Phull | Amandeep |
3036399 | Pinder | Timothy George |
3027349 | Pinkney | Connor |
3051882 | Popoola | Oluwasumbo Toyin |
3042544 | Posner | Ewa Beata |
3047382 | Prabhu | Pranaya |
3049438 | Pravallika | Madhavapuri |
3037920 | Qanadah | Ammar |
3026672 | Radwan | Mohamed |
3028438 | Raffan-Burnett | Josephine |
3043411 | Rafi | Damir |
3014295 | Rahman | Mohammad Rezaur |
3052126 | Rahman | Nilofar |
908553 | Rai | Yugesh |
3047903 | Rairikar | Madhavi |
3033041 | Rajan | Tess Maria |
3051841 | Rajkafoor Sreelatha | Parvathy |
3047873 | Raman | Sree Pruthvi Mithra |
3043724 | Rampal | Rakesh Rampal S/O Prem Kumar Rampal |
3045120 | Reddy | Mrinalini |
3042451 | Riadh | Mariam |
3018362 | Riding | Stephanie Jayne |
3021556 | Rifkin-Zybutz | Raphael Paul Zelig |
3046025 | Robinson | Clare Georgia Kirk |
3035980 | Rodrigues de Sousa | Alexandre |
3025607 | Rohayem | Sherouk |
3036338 | Roman-Urrestarazu | Andres Ernesto |
3028233 | Rosas Salgado | Sergio Miguel |
3046494 | Rose | Thomas |
3036566 | Routledge Lowenstein | Martha |
3037669 | Ruslin | Fatin Nabila |
3031222 | Rylands-Richey | Polly |
3054737 | S | Roshni |
3036694 | S | Sarath Ajay Kumar |
3029255 | Saeed | Hanaa |
3047323 | Sahota | Harvir |
3054544 | Salah El Dein | Ahmed |
3043434 | Saleem | Saima |
3028467 | Salih | Nada Adil Mohamed |
3018556 | Sam | Sivin |
3045302 | Sameh | Mohannad |
3043026 | Sánchez Belmar | Carlos |
3035029 | Saraswat | Charvi |
3036040 | Sarfraz | Komal |
3028026 | Scanlon | Kathleen |
3048489 | Schmack | Katharina |
3049284 | Seb-Akahomen | Omonefe Joy |
3043380 | Seddik | Fatma |
928971 | Seukeran | Amy |
3036524 | Severs | George |
3046114 | Shafique | Sadia |
3045616 | Shah | Ajmal |
3048052 | Shanmugasundaram | Mathumathi |
3045996 | Sharma | Manisha |
3038147 | Sharma | Phurailatpam Shivraj |
3044464 | Shehu | Shamsudeen Nasiru |
3018500 | Sheldon | Ellena |
3051772 | Shenoy | Ankitha |
3043071 | Sher | Zainab |
3039682 | Shohdy | Mostafa |
930478 | SIDDIG | MOHAMMED AZHARI BABIKIR |
3036646 | Simon Thomas | Emily |
3028796 | Sin | Mei Yang |
3040676 | Singamsetty | Abhinand |
3047313 | Singh | Harjinder |
3045032 | Singh | Ruchi |
3034405 | Singh | Sargundeep |
3048017 | Singh | Shivender |
3054739 | Sirajudeen | Mubeena |
3038091 | Sivalingam | Janakan |
3026015 | Smith | Claire |
3035715 | Smith | Mercedes |
893331 | Solebo | Colette |
3047772 | Soliman | Mahmoud Farag Mohammed |
3036337 | Soliman | Raneem Hassan Korani |
3013980 | Solly | Jeremy |
3028075 | Somani | Shonazee Aziz |
3038150 | Soomro | Fatima |
3046890 | Soundararajan | Vinitha |
3019100 | Stacey | Laura |
3032713 | Staniforth | Jamie |
3006091 | Sterritt | James |
3049896 | Suleiman | Hussaina Baba |
3047654 | Sun | Wan Xin |
3027526 | Suresh | Ruthshee |
3051845 | Surti | Gaurangkumar Manharlal |
3034117 | Szczupak | Justyna |
913483 | Taiwo | Whitney |
3046637 | Tan Jingren | Alyssa |
3043424 | Tay | Carol |
3044326 | Tedawes | Basant Nabil Kamal |
3022756 | Tehniyyat | Hamna |
3040270 | Teixeira | Filipa Madalena Abreu Alves |
3036504 | Tey | Chien Shin Eugene |
3042311 | Theodoraki | Georgia Eleni |
3047785 | Thirumalaisamy | Gautami |
3051999 | Thomas | Chithira |
3036638 | Thomas | Linda Susan |
3018851 | Thomson | Daniel |
929910 | Thrasher | Isil |
3025121 | Thum | Chern Choong |
3046474 | Townsend | Leigh |
819200 | Tsang | Lo Wah |
3041532 | Turner | Eleanor Catherine |
925736 | Turton | Samuel |
3029917 | Uppal | Gaurav |
3030541 | Uznach | Artem |
3044284 | Varsani | Pritesh |
3038139 | Vemulakonda | Sri Krishna Teja |
924158 | Venugopal | Vivian Kapil |
3031673 | Verma | Shrestha |
3034277 | Vidanapathirana | Chirantha Puwalani |
3039936 | Vikraman Chandrika | Divya |
3027961 | Vinte | Valeriu-Valentin |
3051071 | Wakama | Ibipiriene Daughter |
3020746 | Warner | Chloe |
3038961 | Williams | Busayo |
3021752 | Williams | Kelli-Ann |
3012899 | Williamson | Simon |
3042583 | Wong | Chun Oon |
3015522 | Wood | Aaron |
3012242 | Woon | Wan Fang |
3027426 | Wu | Shun-Wen |
3050091 | Yadav | Neelima |
3029421 | Yang | Xiaoxing |
3037742 | Yap | Chun Keat |
3029606 | Yates | Jonathan |
3025968 | Yenice | Oguzhan |
3040211 | Yong | Wei Lee Samantha |
3040430 | Yousef | Mohammed |
3038374 | Zafar | Bilal |
928754 | Zafar | Huma |
3033086 | Zeeshan | Annum |
MRCPsych CASC Examination September 2022
21 October 2022
